Son dakika Amasya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Amasya'da nerede oldu? Amasya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Nisan 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- 24 Nisan 2025 20:20:07 arasında Merkez (Amasya) 3.6 depremdi.
- Son Dakika Amasya Deprem Haberleri 24 Nisan 2025 ..
24 Nisan 2025 20:20:07 arasında Merkez (Amasya) 3.6 depremdi.
Son Dakika Amasya Deprem Haberleri 24 Nisan 2025 .. Amasya Apad Son Depremler ve Amasya Kandilli Son Dakika Depreminin Listesi ..
| Amasya Apadd Son Depremler Listesi (Acil Durum ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Merkez (Amasya) | 20:20:07 24-04-2025 | 40.58556 | 35.97694 | 16.6 | 3,6 |
| Ardiclar- (amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40.5597 | 35.9363 | 8.7 | 3,5 |
| Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40.55472 | 35.91833 | 7.02 | 3,2 |
| Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40.80278 | 36.16944 | 6,21 | 4.6 |
| Destek-Tasova (Amasya) | 17:43:01 13-04-2025 | 40.8293 | 36.1543 | 5.7 | 4.7 |
| Merkez (Amasya) | 14:38:55 10-04-2025 | 40.83694 | 36.01861 | 7 | 1 |
| Yıkıcı- (amasya) | 14:38:54 10-04-2025 | 40.7795 | 35.9232 | 19.8 | 1.6 |
| Gumushacikoy (Amasya) | 02:03:02 10-04-2025 | 40.825 | 35.18778 | 10.64 | 1,5 |
| Korkut-Gumushacikoy (Amasya) | 02:03:02 10-04-2025 | 40.8108 | 35.172 | 5.3 | 1.9 |
| Abaci-goynucek (amasya) | 16:27:04 22-03-2025 | 40.4113 | 35.578 | 5.5 | 1.9 |
| Genkekek (Amasya) | 16:27:03 22-03-2025 | 40.37528 | 35.55056 | 7.04 | 1.6 |
| Genkekek (Amasya) | 23:47:41 21-03-2025 | 40.39278 | 35.55583 | 7 | 2.3 |
| Fortune-Goynucek (Amasya) | 23:47:40 21-03-2025 | 40.3885 | 35.5693 | 1.1 | 2.4 |
| Fortune-Goynucek (Amasya) | 22:53:40 21-03-2025 | 40.4042 | 35.5653 | 6 | 3,3 |
| Genkekek (Amasya) | 22:53:39 21-03-2025 | 40.37056 | 35.5525 | 7.77 | 3.1 |
| Genkekek (Amasya) | 07:37:07 21-03-2025 | 40.39 | 35.59278 | 6.99 | 1.7 |
| Gumushacikoy (Amasya) | 23:39:07 13-03-2025 | 40.70694 | 35.17167 | 6.98 | 1 |
| Genkekek (Amasya) | 00:54:07 28-02-2025 | 40.44194 | 35.60806 | 6.97 | 1.1 |
| YENIKOY-GOYNUCEK (Amasya) | 00:54:07 28-02-2025 | 40.4297 | 35.6165 | 6 | 1.3 |
| Merkez (Amasya) | 05:07:50 22-02-2025 | 40.8325 | 35.90194 | 7 | 2.5 |
| Seyfe-Suluova (Amasya) | 05:07:49 22-02-2025 | 40.8352 | 35.8965 | 4.4 | 2.5 |
| Taşova (Amasya) | 01:15:09 13-02-2025 | 40.80417 | 36.19306 | 10.99 | 2.2 |
| Yesilyuurt-Tasova (Amasya) | 01:15:08 13-02-2025 | 40.822 | 36.2325 | 9.1 | 2.5 |
| Besktepe-Goynucek (Amasya) | 18:37:22 11-02-2025 | 40.3313 | 35.5532 | 5 | 1.6 |
| Genkekek (Amasya) | 02:06:55 31-01-2025 | 40.35917 | 35.55444 | 5,69 | 0.8 |
| Merkez (Amasya) | 18:54:53 30-01-2025 | 40.57667 | 35.54417 | 8,21 | 1.1 |
| Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40.47472 | 35.74528 | 18.53 | 1.8 |
| (Hepimiz) var | 02:05:42 30-01-2025 | 40.4723 | 35.7722 | 7.4 | 2.1 |
| Merkez (Amasya) | 04:35:34 22-01-2025 | 40.85528 | 35.96833 | 7 | 1 |
| Aksalur- (Amasya) | 11:30:32 20-01-2025 | 40.507 | 35.8032 | 9.7 | 1.4 |
| Suluova (Amasya) | 02:33:25 19-01-2025 | 40.70722 | 35.61222 | 7 | 1.3 |
| Hazelnut- (Amasya) | 02:33:24 19-01-2025 | 40.7123 | 35.7922 | 14.9 | 1.4 |
| Karakopru- (amasya) | 23:39:27 26-12-2024 | 40.5322 | 35.7578 | 7.5 | 1.7 |
| Merkez (Amasya) | 23:39:26 26-12-2024 | 40.56111 | 35.73694 | 8,26 | 1,5 |
| Merkez (Amasya) | 05:39:59 27-11-2024 | 40.47444 | 35.72833 | 7 | 1.4 |
| (Hepimiz) var | 05:39:58 27-11-2024 | 40.4783 | 35.7732 | 19.8 | 1.6 |
| Genkekek (Amasya) | 08:33:31 15-11-2024 | 40.47111 | 35.53694 | 6.31 | 1.2 |
| Merkez (Amasya) | 00:38:24 31-10-2024 | 40.70056 | 35.72444 | 7.08 | 1.4 |
| Hamamönü (Amasya) | 22:13:54 23-10-2024 | 40.76667 | 35.10833 | 7 | 1 |
| Koserler-Gumushacikoy (Amasya) | 07:38:23 20-10-2024 | 40.7428 | 35,1672 | 1.7 | 2.1 |
| Konuran-Goynucek (Amasya) | 12:03:12 04-10-2024 | 40.4598 | 35.5945 | 21.6 | 1,5 |
| Cavuskoy-Gumushacikoy (Amasya) | 13:27:00 05-09-2024 | 40.8315 | 35.2898 | 5 | 2.2 |
| Gumushacikoy (Amasya) | 13:27:00 05-09-2024 | 40.85167 | 35.285 | 17,4 | 1.9 |
| (Hepimiz) var | 14:28:26 04-09-2024 | 40.4813 | 35.7585 | 5 | 3,4 |
| Merkez (Amasya) | 14:28:26 04-09-2024 | 40.48583 | 35.72333 | 7.03 | 3,2 |
| Merkez (Amasya) | 14:23:28 04-09-2024 | 40.47722 | 35.73444 | 7.05 | 2.6 |
| (Hepimiz) var | 14:23:28 04-09-2024 | 40.4825 | 35.756 | 1 | 3 |
| CULPARA-GOYNUCEK (Amasya) | 07:19:09 26-08-2024 | 40.5132 | 35.5345 | 7.6 | 1.8 |
| Genkekek (Amasya) | 07:19:08 26-08-2024 | 40.49778 | 35.52333 | 6.96 | 1.6 |
| Merzifon (Amasya) | 00:30:57 14-08-2024 | 40.6675 | 35.33972 | 6.96 | 1 |
| Amasya Kandll'den Son Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Merkez (Amasya) | 20:20:07 24-04-2025 | 40.58556 | 35.97694 | 16.6 | 3,6 |
| Ardiclar- (amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40.5597 | 35.9363 | 8.7 | 3,5 |
| Merkez (Amasya) | 13:17:18 16-04-2025 | 40.55472 | 35.91833 | 7.02 | 3,2 |
| Taşova (Amasya) | 17:43:02 13-04-2025 | 40.80278 | 36.16944 | 6,21 | 4.6 |
| Destek-Tasova (Amasya) | 17:43:01 13-04-2025 | 40.8293 | 36.1543 | 5.7 | 4.7 |
| Merkez (Amasya) | 14:38:55 10-04-2025 | 40.83694 | 36.01861 | 7 | 1 |
| Yıkıcı- (amasya) | 14:38:54 10-04-2025 | 40.7795 | 35.9232 | 19.8 | 1.6 |
| Gumushacikoy (Amasya) | 02:03:02 10-04-2025 | 40.825 | 35.18778 | 10.64 | 1,5 |
| Korkut-Gumushacikoy (Amasya) | 02:03:02 10-04-2025 | 40.8108 | 35.172 | 5.3 | 1.9 |
| Abaci-goynucek (amasya) | 16:27:04 22-03-2025 | 40.4113 | 35.578 | 5.5 | 1.9 |
| Genkekek (Amasya) | 16:27:03 22-03-2025 | 40.37528 | 35.55056 | 7.04 | 1.6 |
| Genkekek (Amasya) | 23:47:41 21-03-2025 | 40.39278 | 35.55583 | 7 | 2.3 |
| Fortune-Goynucek (Amasya) | 23:47:40 21-03-2025 | 40.3885 | 35.5693 | 1.1 | 2.4 |
| Fortune-Goynucek (Amasya) | 22:53:40 21-03-2025 | 40.4042 | 35.5653 | 6 | 3,3 |
| Genkekek (Amasya) | 22:53:39 21-03-2025 | 40.37056 | 35.5525 | 7.77 | 3.1 |
| Genkekek (Amasya) | 07:37:07 21-03-2025 | 40.39 | 35.59278 | 6.99 | 1.7 |
| Gumushacikoy (Amasya) | 23:39:07 13-03-2025 | 40.70694 | 35.17167 | 6.98 | 1 |
| Genkekek (Amasya) | 00:54:07 28-02-2025 | 40.44194 | 35.60806 | 6.97 | 1.1 |
| YENIKOY-GOYNUCEK (Amasya) | 00:54:07 28-02-2025 | 40.4297 | 35.6165 | 6 | 1.3 |
| Merkez (Amasya) | 05:07:50 22-02-2025 | 40.8325 | 35.90194 | 7 | 2.5 |
| Seyfe-Suluova (Amasya) | 05:07:49 22-02-2025 | 40.8352 | 35.8965 | 4.4 | 2.5 |
| Taşova (Amasya) | 01:15:09 13-02-2025 | 40.80417 | 36.19306 | 10.99 | 2.2 |
| Yesilyuurt-Tasova (Amasya) | 01:15:08 13-02-2025 | 40.822 | 36.2325 | 9.1 | 2.5 |
| Besktepe-Goynucek (Amasya) | 18:37:22 11-02-2025 | 40.3313 | 35.5532 | 5 | 1.6 |
| Genkekek (Amasya) | 02:06:55 31-01-2025 | 40.35917 | 35.55444 | 5,69 | 0.8 |
| Merkez (Amasya) | 18:54:53 30-01-2025 | 40.57667 | 35.54417 | 8,21 | 1.1 |
| Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40.47472 | 35.74528 | 18.53 | 1.8 |
| (Hepimiz) var | 02:05:42 30-01-2025 | 40.4723 | 35.7722 | 7.4 | 2.1 |
| Merkez (Amasya) | 04:35:34 22-01-2025 | 40.85528 | 35.96833 | 7 | 1 |
| Aksalur- (Amasya) | 11:30:32 20-01-2025 | 40.507 | 35.8032 | 9.7 | 1.4 |
| Suluova (Amasya) | 02:33:25 19-01-2025 | 40.70722 | 35.61222 | 7 | 1.3 |
| Hazelnut- (Amasya) | 02:33:24 19-01-2025 | 40.7123 | 35.7922 | 14.9 | 1.4 |
| Karakopru- (amasya) | 23:39:27 26-12-2024 | 40.5322 | 35.7578 | 7.5 | 1.7 |
| Merkez (Amasya) | 23:39:26 26-12-2024 | 40.56111 | 35.73694 | 8,26 | 1,5 |
| Merkez (Amasya) | 05:39:59 27-11-2024 | 40.47444 | 35.72833 | 7 | 1.4 |
| (Hepimiz) var | 05:39:58 27-11-2024 | 40.4783 | 35.7732 | 19.8 | 1.6 |
| Genkekek (Amasya) | 08:33:31 15-11-2024 | 40.47111 | 35.53694 | 6.31 | 1.2 |
| Merkez (Amasya) | 00:38:24 31-10-2024 | 40.70056 | 35.72444 | 7.08 | 1.4 |
| Hamamönü (Amasya) | 22:13:54 23-10-2024 | 40.76667 | 35.10833 | 7 | 1 |
| Koserler-Gumushacikoy (Amasya) | 07:38:23 20-10-2024 | 40.7428 | 35,1672 | 1.7 | 2.1 |
| Konuran-Goynucek (Amasya) | 12:03:12 04-10-2024 | 40.4598 | 35.5945 | 21.6 | 1,5 |
| Cavuskoy-Gumushacikoy (Amasya) | 13:27:00 05-09-2024 | 40.8315 | 35.2898 | 5 | 2.2 |
| Gumushacikoy (Amasya) | 13:27:00 05-09-2024 | 40.85167 | 35.285 | 17,4 | 1.9 |
| (Hepimiz) var | 14:28:26 04-09-2024 | 40.4813 | 35.7585 | 5 | 3,4 |
| Merkez (Amasya) | 14:28:26 04-09-2024 | 40.48583 | 35.72333 | 7.03 | 3,2 |
| Merkez (Amasya) | 14:23:28 04-09-2024 | 40.47722 | 35.73444 | 7.05 | 2.6 |
| (Hepimiz) var | 14:23:28 04-09-2024 | 40.4825 | 35.756 | 1 | 3 |
| CULPARA-GOYNUCEK (Amasya) | 07:19:09 26-08-2024 | 40.5132 | 35.5345 | 7.6 | 1.8 |
| Genkekek (Amasya) | 07:19:08 26-08-2024 | 40.49778 | 35.52333 | 6.96 | 1.6 |
| Merzifon (Amasya) | 00:30:57 14-08-2024 | 40.6675 | 35.33972 | 6.96 | 1 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerOkan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig’de 150. karşılaşmasına çıkacak
Güncel HaberlerMilli futbolcu Orkun Kökçü, Trabzonspor maçında sahada olamayacak
Güncel HaberlerGrokipedia platformu tekrar devreye girdi: Güncelleme haberi var mı?
Güncel Haberler